安防監(jiān)控 網(wǎng)絡(luò)布線
誠(chéng)信 / 品質(zhì) / 合作 / 共贏
Professional Solution
Professional Solution
經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目
有 / 始 / 有 / 終 / 客 / 戶 / 至 / 上
全部分類
1/1
瀏覽量:
632
1
產(chǎn)品描述
參數(shù) | CloudEngine S500-8T4S CloudEngine S500-8P4S |
CloudEngine S500-16T4S CloudEngine S500-16P4S |
CloudEngine S500-24T4S CloudEngine S500-24P4S |
CloudEngine S500-48T4S | CloudEngine S500-32ST4X |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 27Mpps/102Mpps | 39Mpps/114Mpps | 51Mpps/126Mpps | 87Mpps/162Mpps | 120Mpps/138Mpps |
交換容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 432Gbps/4.32Tbps |
固定端口 | 8個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP | 16個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP | 24個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP | 48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP | 24個(gè)千兆SFP,8個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+ |
PoE能力 | CloudEngine S500-8T4S:不支持 CloudEngine S500-8P4S:支持 |
CloudEngine S500-16T4S:不支持 CloudEngine S500-16P4S:支持 |
CloudEngine S500-24T4S:不支持 CloudEngine S500-24P4S:支持 |
不支持 | 不支持 |
散熱 | 風(fēng)冷散熱,智能調(diào)速 | 風(fēng)冷散熱,智能調(diào)速 | 風(fēng)冷散熱,智能調(diào)速 | 風(fēng)冷散熱,智能調(diào)速 | 風(fēng)冷散熱,智能調(diào)速 |
堆疊 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
SVF極簡(jiǎn)運(yùn)維 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
云管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
CloudEngine S2730S-S系列交換機(jī)
下一個(gè)
CloudEngine S5735S-L系列交換機(jī)
信息發(fā)送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
在線搜索
搜索
搜索
堅(jiān)持第一次就把事情做對(duì),盡力為客戶提供完美的產(chǎn)品與服務(wù)。
經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目
安防監(jiān)控
LED屏
會(huì)議平板
測(cè)溫設(shè)備
自動(dòng)化控制設(shè)備..
智能i-MES系統(tǒng)建設(shè)
官方公眾號(hào)
Copyright ? 天津市創(chuàng)聯(lián)科技股份有限公司 All Rights Reserved